Horseback riding in New Mexico, USA

Equestrian Home - North America - USA
- Gila Wilderness Nature Expedition
  0 tours are queued for brochure printing. Click here to print brochure.
Blog | Buddy Finder | Customer Login | Contact Us
Horseback riding vacations in USA, New Mexico

Horseback riding tours

Rides in USA

  Intro to USA

Stationary Rides


Select by Activity

Equestrian tours in USA, New Mexico
Gila Wilderness Nature Expedition


Gila Wilderness Nature Expedition
New Mexico USA
Experience the true Gila Wilderness and Gila National Forest on horse back!

Ride through the vast canyons and mountains of the exciting and beautiful Gila region. Discover ancient Native American Indian culture, flora, and wildlife. The Gila National Forest and Gila Wilderness of Southwestern New Mexico, USA is one of the most spectacular and remote regions in Southwest America. Step back in time...take a journey your heart and mind will not soon forget ... join us for a customized eco-tour, a gently guided horseback nature vacation adventure, a trip into pristine wilderness to explore the plants, animals and geological wonders of the amazing New Mexico region. Your trails are made -- not followed! From the comfort of your rustic cabin accommodation, you will be presented with an exclusive opportunity to experience a virtual ecological paradise for those seeking absolute solitude and escape from modern society's busy, stress-filled lifestyle. Imagine yourself standing on top of a high, remote peak in the Pinos Altos Mountain Range, spectacular New Mexico vistas surrounding you, all the way into Arizona. You can feel Nature in all her complete perfection! Intensely blue skies, crisp clean air and the only sound is an eagle's wings, the wind gently caressing the trees and silence. As late as 1924, trails were practically non-existent in this area and the grizzly bear still ruled. Not much has changed in this incredible wilderness setting! Refresh and revitalize your spirit simply by feeling its grandeur, purity and remoteness. No one knows exactly when the first human settlers came to the Gila Region. However, the presence of man and machine has been extremely limited, even through today. You can begin a unique journey back through thousands of years, experiencing wild lands on the back of a gentle, safe horse.

Suitable for riders over 210 lbs
Center-based ride

Meeting: Ranch in Gila NM
Airport: Silver City
Transfer: Silver City
Riders: Min 2 riders
Max 10 riders

  • Trip Brochure (PDF)
  • Trip Rating
  •  
    USA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature ExpeditionUSA-New Mexico-Gila Wilderness Nature Expedition
    bar
    Home    Reservation    Specials    Brochure       News    Contact Us    All Tours
    © 2013 Hidden Trails, Ltd. All rights reserved.


















    Gila Wilderness Nature Expedition
    Tour Code: RTNM04
    7 days / 6 nights ~$1,700.00
    Dates : Available all Year

    Trip Rating :
    Difficulty : Riding Level
    Riding Level Explained
    ABeginner
    Beginner A rider who has limited experience, is unable to post the trot and does not canter.
    BNovice
    Novice A rider who is capable of mounting and dismounting unassisted, capable of applying basic aids, comfortable and in control at the walk, moderate length posting trots, and short canters.
    CIntermediate
    Intermediate A rider who has a firm seat, is confident and in control at all paces (including posting trots, two point canters and gallops), but does not ride regularly.
    D Strong Intermediate
    Strong Intermediate An intermediate rider who is currently riding regularly and is comfortable in the saddle for at least 6 hours per day.
    EAdvanced
    All of the above, plus an independent seat, soft hands, and capable of handlinga spirited horse in open country.
    Lodging: Standard
    Lodging Level Explained
       
    = Facilities in lodges, estancias, haciendas, resorts, etc.
       
    Basic lodging - some with shared bathroom facilities, usually no AC or room service.
    Regular standard room - usually with private bath.
     Accommodations with superior comforts.
       
     = Trips with nights in tent camps. Sometimes the first and last night are in hotels.
       
    Basic tent camping - everyone helps out with camp chores.
    Regular standard with some camp amenities and camp cook.
    Camping facilities with superior comforts like camp shower, bathroom facility..
       
     = Trips that combine nights in hotels and camping.
       
    Basic accommodation and basic camping facilities can be expected.
    Regular standard with some nicer amenities.
    Only assigned to hotel and camping facilities with superior comforts.

    Online Reservation

    Check here for details and availability
    Season Tour Dates  Min / MaxReserve
    A 2013 03/17 - 03/30 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 03/24 - 03/30 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 03/24 - 03/28 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 03/24 - 04/06 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 03/31 - 04/06 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 03/31 - 04/04 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 03/31 - 04/13 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/07 - 04/13 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/07 - 04/11 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/07 - 04/20 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/14 - 04/20 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/14 - 04/18 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/14 - 04/27 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/21 - 04/27 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/21 - 04/25 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/21 - 05/04 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/28 - 05/04 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/28 - 05/02 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 04/28 - 05/11 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/05 - 05/11 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/05 - 05/09 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/05 - 05/18 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/12 - 05/18 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/12 - 05/16 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/12 - 05/25 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/19 - 05/25 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/19 - 05/23 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/19 - 06/01 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Expired
    A 2013 05/26 - 06/01 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 05/26 - 05/30 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 05/26 - 06/08 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/02 - 06/08 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/02 - 06/06 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/02 - 06/15 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/09 - 06/15 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/09 - 06/13 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/09 - 06/22 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/16 - 06/22 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/16 - 06/20 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/16 - 06/29 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/23 - 06/29 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/23 - 06/27 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/23 - 07/06 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/30 - 07/06 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/30 - 07/04 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 06/30 - 07/13 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/07 - 07/13 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/07 - 07/11 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/07 - 07/20 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/14 - 07/20 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/14 - 07/18 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/14 - 07/27 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/21 - 07/27 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/21 - 07/25 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/21 - 08/03 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/28 - 08/03 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/28 - 08/01 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 07/28 - 08/10 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/04 - 08/10 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/04 - 08/08 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/04 - 08/17 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/11 - 08/17 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/11 - 08/15 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/11 - 08/24 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/18 - 08/24 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/18 - 08/22 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/18 - 08/31 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/25 - 08/31 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/25 - 08/29 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 08/25 - 09/07 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/01 - 09/07 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/01 - 09/05 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/01 - 09/14 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/08 - 09/14 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/08 - 09/12 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/08 - 09/21 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/15 - 09/21 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/15 - 09/19 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/15 - 09/28 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 09/22 - 09/28 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Sold Out
    A 2013 09/22 - 09/26 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Sold Out
    A 2013 09/22 - 10/05 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Sold Out
    A 2013 10/13 - 10/19 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/13 - 10/17 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/13 - 10/26 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/20 - 10/26 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/20 - 10/24 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/20 - 11/02 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/27 - 11/02 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/27 - 10/31 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 10/27 - 11/09 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/03 - 11/09 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/03 - 11/07 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/03 - 11/16 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/10 - 11/16 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/10 - 11/14 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/10 - 11/23 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/17 - 11/23 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/17 - 11/21 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/17 - 11/30 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/24 - 11/30 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/24 - 11/28 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 11/24 - 12/07 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/01 - 12/07 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/01 - 12/05 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/01 - 12/14 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/08 - 12/14 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/08 - 12/12 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/08 - 12/21 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/15 - 12/21 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/15 - 12/19 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/15 - 12/28 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/22 - 12/28 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/22 - 12/26 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/22 - 01/04 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/29 - 01/04 7d / 6n 7 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/29 - 01/02 5d / 4n 5 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    A 2013 12/29 - 01/11 14d / 13n 14 day Trip, AP 2 /10 Reserve
    Introduction
    Day to Day Itinerary
    Rates | Dates
    Accomodation
    Tack: Western
    Horses: Quarter, Mexican Mustangs
    Pace: based on experience slow or fast paced...
    Walk, Trot, Canter,
    Airport: Silver City
    Location on Google Map
    Image Gallery
    Image Slide Show
    Customer Trip Rating
    Climate
    What To Bring
    Download tour PDF