Horseback riding in Vermont, USA

Equestrian Home - North America - USA
- Sugarbush Getaway Ride
  0 tours are queued for brochure printing. Click here to print brochure.
Blog | Buddy Finder | Customer Login | Contact Us
Horseback riding vacations in USA, Vermont

Horseback riding tours

Rides in USA

  Intro to USA

Trip in USA


Select by Activity

Equestrian tours in USA, Vermont
Sugarbush Getaway Ride


Sugarbush Getaway Ride
Vermont USA

This is the perfect escape for those who appreciate comfort and fine dining but still want an active and unusual vacation. Horseback ride across flowering meadows, find hidden swimming holes, visit charming villages and enjoy a comfortable couple of days at the picturesque country inn we have selected especially for you. There is no better introduction to the remarkable Icelandic Horse than these 2-day trail rides that take you on a scenic tour of this special region of Vermont. You will be matched to a horse to your level of experience and we'll travel at a pace that suits you so that you can experience the horse's gentle temperament and smooth gaits and come to respect and appreciate the amazing animal that this farm has dedicated themselves to. You won't believe how much action is possible underneath you while you feel the sensation, as native Icelanders describe it, of  "riding in an easy chair."  For over twelve years now there has been a steadily growing herd of Icelandic Horses within the Mad River Valley of central Vermont.  They live content and right at home amidst the majestic mountains, pretty waterfalls, crisp mornings of snowy winters and the luscious greenery of Vermont summers. The Horse Farm, founded in 1988, has shown over 3000 riders charming New England at its best.      
You'll return home fit and rested, with the memory of newly found friends and shared adventures. The Icelandic Horse that gave you the overwhelming feeling of floating across the scenic Vermont countryside is likely to keep a special place in your heart forever.


Short Getaway
Ride with Gaited Horses
Suitable for riders over 210 lbs
Center-based ride

Meeting: Waitsfield
Airport: Burlington
Transfer: Burlington airport by taxi (best to rent a car)
Riders: Min 4 riders
Max 8 riders

  • Trip Brochure (PDF)
  • Trip Rating
  •  
    USA-Vermont-Sugarbush Getaway RideUSA-Vermont-Sugarbush Getaway RideUSA-Vermont-Sugarbush Getaway RideUSA-Vermont-Sugarbush Getaway RideUSA-Vermont-Sugarbush Getaway RideUSA-Vermont-Sugarbush Getaway RideUSA-Vermont-Sugarbush Getaway Ride
    bar
    Home    Reservation    Specials    Brochure       News    Contact Us    All Tours
    © 2012 Hidden Trails, Ltd. All rights reserved.


















    Sugarbush Getaway Ride
    Tour Code: IRVT07
    3 days / 2 nights ~$600.00
    Dates : May - Nov

    Trip Rating :
    Difficulty : Riding Level (Click for legend) Lodging: Standard

    Online Reservation

    Check here for details and availability
    Season Tour Dates  Min / MaxReserve
    A 2012 05/16 - 05/18 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Expired
    A 2012 05/18 - 05/20 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Expired
    A 2012 05/23 - 05/25 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Expired
    A 2012 05/25 - 05/27 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 05/30 - 06/01 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/01 - 06/03 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/06 - 06/08 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/08 - 06/10 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/13 - 06/15 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/15 - 06/17 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/20 - 06/22 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/22 - 06/24 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/27 - 06/29 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 06/29 - 07/01 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/04 - 07/06 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/06 - 07/08 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/11 - 07/13 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/13 - 07/15 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/18 - 07/20 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/20 - 07/22 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/25 - 07/27 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 07/27 - 07/29 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/01 - 08/03 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/03 - 08/05 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/08 - 08/10 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/10 - 08/12 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/15 - 08/17 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/17 - 08/19 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/22 - 08/24 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/24 - 08/26 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/29 - 08/31 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 08/31 - 09/02 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 09/05 - 09/07 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 09/07 - 09/09 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    B 2012 09/12 - 09/14 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 09/14 - 09/16 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 09/19 - 09/21 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 09/21 - 09/23 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 09/26 - 09/28 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 09/28 - 09/30 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 10/03 - 10/05 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 10/05 - 10/07 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 10/10 - 10/12 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    B 2012 10/12 - 10/14 3d / 2n 3 day trip, AP - Foliage 2 ... 4 /8 Reserve
    A 2012 10/17 - 10/19 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 10/19 - 10/21 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 10/24 - 10/26 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 10/26 - 10/28 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 10/31 - 11/02 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 11/02 - 11/04 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 11/07 - 11/09 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 11/09 - 11/11 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 11/14 - 11/16 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    A 2012 11/16 - 11/18 3d / 2n 3 day trip, AP - 2 riding d... 4 /8 Reserve
    Introduction
    Day to Day Itinerary
    Rates | Dates
    Accomodation
    Tack: Icelandic, English
    Horses: Icelandic horses
    Pace: Walt Trot Toelt, 5-6 hrs per day
    Walk, Trot, Canter,
    Airport: Burlington
    Location on Google Map
    Image Gallery
    Image Slide Show
    Customer Trip Rating
    Climate
    What To Bring
    Download tour PDF